The Wine Institute

Home > Wine Industry Resources > Statistics > Wine Consumption In The U.S.

Wine Consumption In The U.S.

2005

Wine Consumption In The U.S.


1934-2006
Year Total Wine per Resident 1 Total Wine Gallons 2 Total Table Wine Gallons 3
2006 2.39 gals 716 million 624 million
2005 2.37 gals 703 million 619 million
2004 2.27 gals 668 million 591 million
2003 2.21 gals 643 million 574 million
2002 2.13 gals 612 million 546 million
2001 2.01 gals 572 million 512 million
2000 2.03 gals 570 million 510 million
1999 2.02 gals. 543 million 475 million
1998 1.95 gals. 526 million 466 million
1997 1.94 gals. 519 million 461 million
1996 1.89 gals. 500 million 439 million
1995 1.77 gals. 464 million 404 million
1994 1.77 gals. 458 million 394 million
1993 1.74 gals. 449 million 381 million
1992 1.87 gals. 476 million 405 million
1991 1.85 gals. 466 million 394 million
1990 2.05 gals. 509 million 423 million
1989 2.11 gals. 524 million 432 million
1988 2.24 gals. 551 million 457 million
1987 2.39 gals. 581 million 481 million
1986 2.43 gals. 587 million 487 million
1985 2.43 gals. 580 million 378 million
1984 2.34 gals. 555 million 401 million
1983 2.25 gals. 528 million 402 million
1982 2.22 gals. 514 million 397 million
1981 2.20 gals. 506 million 387 million
1980 2.11 gals. 480 million 360 million
1979 1.98 gals. 444 million 325 million
1978 1.96 gals. 435 million 305 million
1977 1.82 gals. 401 million 262 million
1976 1.73 gals. 376 million 228 million
1975 1.71 gals. 368 million 209 million
1974 1.64 gals. 349 million 192 million
1973 1.64 gals. 347 million 185 million
1972 1.61 gals. 337 million 170 million
1971 1.48 gals. 305 million 155 million
1970 1.31 gals. 267 million 133 million
1969 1.17 gals. 236 million 112 million
1968 1.07 gals. 214 million 96 million
1967 1.03 gals. 203 million 88 million
1966 0.98 gals. 191 million 79 million
1965 0.98 gals. 190 million 74 million
1964 0.97 gals. 186 million 70 million
1963 0.93 gals. 176 million 64 million
1962 0.90 gals. 168 million 60 million
1961 0.94 gals. 172 million 57 million
1960 0.91 gals. 163 million 53 million
1959 0.89 gals. 156 million 48 million
1958 0.89 gals. 155 million 47 million
1957 0.89 gals. 152 million 45 million
1956 0.90 gals. 150 million 45 million
1955 0.88 gals. 145 million 43 million
1954 0.88 gals. 142 million 42 million
1953 0.89 gals. 141 million 40 million
1952 0.88 gals. 138 million 38 million
1951 0.83 gals. 127 million 36 million
1950 0.93 gals. 140 million 36 million
1949 0.89 gals. 133 million 32 million
1948 0.84 gals. 122 million 28 million
1947 0.67 gals. 97 million 23 million
1946 1.00 gals. 140 million 37 million
1945 0.71 gals. 94 million 27 million
1944 0.74 gals. 99 million 36 million
1943 0.73 gals. 98 million 38 million
1942 0.84 gals. 113 million 32 million
1941 0.76 gals. 101 million 29 million
1940 0.68 gals. 90 million 27 million
1939 0.59 gals. 77 million n/a
1938 0.52 gals. 67 million n/a
1937 0.52 gals. 67 million n/a
1936 0.47 gals. 60 million n/a
1935 0.36 gals. 46 million n/a
1934 0.26 gals. 33 million n/a

1All wine types including sparkling wine, dessert wine, vermouth, other special natural and table wine. Based upon Bureau of the Census estimated resident population. Per capita consumption will be higher if based on legal drinking age population. 2History revised. 3Because of changes in reporting, these numbers include all still wines not over 14 percent alcohol. History revised.
Source: Wine Institute/ Gomberg, Fredrikson & Associates.

Revised on Aug 23, 2007


Credentialed journalists and Wine Institute members requiring further information may contact the Wine Institute Communications Department.

Wine Industry Resources

  • Statistics and Fact Sheets
  • Harvest and Winegrowing
  • Industry Exports
  • American Viticultural Areas
  • Wine Fact Sheets
  • Consumer Feature Stories
  • External Links
  • Photos
  • About The Wine Institute
  • Contact Us
  • Site Map
  • Search

Copyright © 2005-2007 The Wine Institute. All rights reserved.

Site designed by Novahurst Creative

Main Menu

  • Company
    • About Us
    • Our Mission
    • Staff and Offices
    • Board of Directors
    • Press Room
    • Wine Institute Library
    • Contact Us
  • Our Initiatives
    • Overview
    • State Shipping Laws
    • Sustainable Winegrowing
    • Issues and Policy
    • California Wine Export Program
    • Meetings and Workshops
  • Memberships
    • Overview
    • Benefits
    • How to Join
    • Associate Memberships
    • ChoicePoint Benefits
    • Fedex Benefits
    • Members List
    • Associate Members List
  • Wine Industry Resources
    • Statistics and Fact Sheets
    • Harvest and Winegrowing
    • Industry Exports
    • American Viticultural Areas
    • Wine Fact Sheets
    • Consumer Feature Stories
    • External Links
    • Photos